<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1 Homme 1 Voix &#124; www.mandat-unique.fr &#124;&#187; conseil régional</title>
	<atom:link href="http://mandat-unique.fr/tag/conseil-regional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mandat-unique.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 06:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La région Ile-de-France abandonnée par les cumulards</title>
		<link>http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/</link>
		<comments>http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cumulards]]></category>
		<category><![CDATA[Effets du cumul]]></category>
		<category><![CDATA[absentéisme des élus]]></category>
		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>
		<category><![CDATA[élus régionaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités des élus]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusco-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[NKM]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mandat-unique.fr/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<div style="margin: 1ex;">
	<div>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Dans son &#233;dition du 29 d&#233;cembre 2009, le Parisien publie les r&#233;sultats de son enqu&#234;te sur l&#8217;assiduit&#233; des 209 conseillers r&#233;gionaux d&#8217;Ile-de-France. Les journalistes ont retenu 85 s&#233;ances pl&#233;ni&#232;res entre le d&#233;but de la mandature actuelle en mars 2004 et octobre 2009. En analysant les feuilles de pr&#233;sence &#224; quelques semaines du renouvellement de l&#8217;ex&#233;cutif francilien, le Parisien r&#233;v&#232;le l&#8217;absent&#233;isme de certains &#233;lus cumulards&#8230; qui sont pour la plupart candidats &#224; une r&#233;&#233;lection.&#160; </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Nathalie Kosciusko-Morizet d&#233;tient un taux record d&#8217;absent&#233;isme sup&#233;rieur &#224; 75%. Secr&#233;taire d&#8217;Etat &#224; la Prospective et &#224; l&#8217;Economie Num&#233;rique, Maire de Longjumeau (Essonne) et secr&#233;taire g&#233;n&#233;rale adjointe de l&#8217;UMP, &#171;&#160;NKM&#160;&#187; ne s&#8217;est d&#233;plac&#233;e qu&#8217;une fois en 2005 et &#224; peine plus les autres ann&#233;es. Fr&#233;d&#233;ric Lefebvre fait &#224; peine mieux, avec 60% d&#8217;absence sur l&#8217;ensemble des 85 s&#233;ances pl&#233;ni&#232;res du Conseil R&#233;gional. Les cumulards, occup&#233;s par d&#8217;autres fonctions plus valorisantes, ne si&#233;geaient pas dans l&#8217;h&#233;micycle r&#233;gional. Ces absences r&#233;p&#233;t&#233;es ne les privant pas des 170 000 euros d&#8217;indemnit&#233;s touch&#233;es durant la mandature (2 500 euros brut par mois), comme le rappelle Luc Mandret sur son blog. Rapport&#233;es &#224; la vingtaine de s&#233;ances auxquelles elle a daign&#233; assister, &#171;&#160;NKM&#160;&#187; a encaiss&#233; des indemnit&#233;s de plus de 8 000 euros pour chaque jeton de pr&#233;sence. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Cumuler, c&#8217;est ne pas respecter le mandat que les citoyens ont confi&#233; &#224; l&#8217;&#233;lu. Roger Karoutchi, lui-m&#234;me cumulard en tant que s&#233;nateur puis secr&#233;taire d&#8217;Etat, semble &#234;tre la seule exception &#224; la r&#232;gle, puisqu&#8217;il n&#8217;a manqu&#233; que trois s&#233;ances depuis 2004. Val&#233;rie P&#233;cresse, en revanche, affiche un taux d&#8217;absence de 35%, malgr&#233; sa pr&#233;sence continue en s&#233;ance pl&#233;ni&#232;re depuis l&#8217;annonce de sa candidature &#224; la rentr&#233;e 2008. Quant &#224; Marine Le Pen, &#233;galement eurod&#233;put&#233;e (parmi les moins pr&#233;sentes au Parlement europ&#233;en) et conseill&#232;re municipale &#224; H&#233;nin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, elle s&#8217;illustre avec 43% d&#8217;absence. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Au sein de la majorit&#233;&#160;de Jean-Paul Huchon, le d&#233;put&#233;&#160;Julien Dray est le moins assidu, avec 34% d&#8217;absence, alors que Mich&#232;le Sabban (21%), Anne Hidalgo (20%), Marie-Pierre de la Gontrie (15%) et Jean-Paul Planchou (14%) n&#8217;ont manqu&#233; que quelques s&#233;ances. Jean-Paul Huchon se veut exemplaire avec aucune absence en cinq ans et demi. Il faut dire que le Pr&#233;sident du Conseil R&#233;gional a fait le choix du non-cumul depuis 2001 en renon&#231;ant &#224; la mairie de Conflans-Saint-Honorine, la commune des Yvelines dont il est rest&#233; conseiller municipal. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Malgr&#233;&#160; la v&#233;rit&#233;&#160;des chiffres, la distinction entre bons et mauvais conseillers r&#233;gionaux ne se fait pas entre droite et gauche, entre une majorit&#233; naturellement plus mobilis&#233;e et son opposition, mais bien entre les &#233;lus qui cumulent plusieurs mandats sans parvenir &#224; les honorer tous et les &#233;lus qui ont choisi de se consacrer au mandat unique pour lequel les &#233;lecteurs les ont d&#233;sign&#233;s. Il ne tient qu&#8217;aux citoyens de faire du non-cumul des mandats un enjeu fort de la campagne des r&#233;gionales de mars prochain. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Valentin C</font></span></span></p>
	</div>
</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 1ex;">
	<div>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Dans son &eacute;dition du 29 d&eacute;cembre 2009, le Parisien publie les r&eacute;sultats de son enqu&ecirc;te sur l&rsquo;assiduit&eacute; des 209 conseillers r&eacute;gionaux d&rsquo;Ile-de-France. Les journalistes ont retenu 85 s&eacute;ances pl&eacute;ni&egrave;res entre le d&eacute;but de la mandature actuelle en mars 2004 et octobre 2009. En analysant les feuilles de pr&eacute;sence &agrave; quelques semaines du renouvellement de l&rsquo;ex&eacute;cutif francilien, le Parisien r&eacute;v&egrave;le l&rsquo;absent&eacute;isme de certains &eacute;lus cumulards&hellip; qui sont pour la plupart candidats &agrave; une r&eacute;&eacute;lection.&nbsp; </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Nathalie Kosciusko-Morizet d&eacute;tient un taux record d&rsquo;absent&eacute;isme sup&eacute;rieur &agrave; 75%. Secr&eacute;taire d&rsquo;Etat &agrave; la Prospective et &agrave; l&rsquo;Economie Num&eacute;rique, Maire de Longjumeau (Essonne) et secr&eacute;taire g&eacute;n&eacute;rale adjointe de l&rsquo;UMP, &laquo;&nbsp;NKM&nbsp;&raquo; ne s&rsquo;est d&eacute;plac&eacute;e qu&rsquo;une fois en 2005 et &agrave; peine plus les autres ann&eacute;es. Fr&eacute;d&eacute;ric Lefebvre fait &agrave; peine mieux, avec 60% d&rsquo;absence sur l&rsquo;ensemble des 85 s&eacute;ances pl&eacute;ni&egrave;res du Conseil R&eacute;gional. Les cumulards, occup&eacute;s par d&rsquo;autres fonctions plus valorisantes, ne si&eacute;geaient pas dans l&rsquo;h&eacute;micycle r&eacute;gional. Ces absences r&eacute;p&eacute;t&eacute;es ne les privant pas des 170 000 euros d&rsquo;indemnit&eacute;s touch&eacute;es durant la mandature (2 500 euros brut par mois), comme le rappelle Luc Mandret sur son blog. Rapport&eacute;es &agrave; la vingtaine de s&eacute;ances auxquelles elle a daign&eacute; assister, &laquo;&nbsp;NKM&nbsp;&raquo; a encaiss&eacute; des indemnit&eacute;s de plus de 8 000 euros pour chaque jeton de pr&eacute;sence. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Cumuler, c&rsquo;est ne pas respecter le mandat que les citoyens ont confi&eacute; &agrave; l&rsquo;&eacute;lu. Roger Karoutchi, lui-m&ecirc;me cumulard en tant que s&eacute;nateur puis secr&eacute;taire d&rsquo;Etat, semble &ecirc;tre la seule exception &agrave; la r&egrave;gle, puisqu&rsquo;il n&rsquo;a manqu&eacute; que trois s&eacute;ances depuis 2004. Val&eacute;rie P&eacute;cresse, en revanche, affiche un taux d&rsquo;absence de 35%, malgr&eacute; sa pr&eacute;sence continue en s&eacute;ance pl&eacute;ni&egrave;re depuis l&rsquo;annonce de sa candidature &agrave; la rentr&eacute;e 2008. Quant &agrave; Marine Le Pen, &eacute;galement eurod&eacute;put&eacute;e (parmi les moins pr&eacute;sentes au Parlement europ&eacute;en) et conseill&egrave;re municipale &agrave; H&eacute;nin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, elle s&rsquo;illustre avec 43% d&rsquo;absence. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Au sein de la majorit&eacute;&nbsp;de Jean-Paul Huchon, le d&eacute;put&eacute;&nbsp;Julien Dray est le moins assidu, avec 34% d&rsquo;absence, alors que Mich&egrave;le Sabban (21%), Anne Hidalgo (20%), Marie-Pierre de la Gontrie (15%) et Jean-Paul Planchou (14%) n&rsquo;ont manqu&eacute; que quelques s&eacute;ances. Jean-Paul Huchon se veut exemplaire avec aucune absence en cinq ans et demi. Il faut dire que le Pr&eacute;sident du Conseil R&eacute;gional a fait le choix du non-cumul depuis 2001 en renon&ccedil;ant &agrave; la mairie de Conflans-Saint-Honorine, la commune des Yvelines dont il est rest&eacute; conseiller municipal. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Malgr&eacute;&nbsp; la v&eacute;rit&eacute;&nbsp;des chiffres, la distinction entre bons et mauvais conseillers r&eacute;gionaux ne se fait pas entre droite et gauche, entre une majorit&eacute; naturellement plus mobilis&eacute;e et son opposition, mais bien entre les &eacute;lus qui cumulent plusieurs mandats sans parvenir &agrave; les honorer tous et les &eacute;lus qui ont choisi de se consacrer au mandat unique pour lequel les &eacute;lecteurs les ont d&eacute;sign&eacute;s. Il ne tient qu&rsquo;aux citoyens de faire du non-cumul des mandats un enjeu fort de la campagne des r&eacute;gionales de mars prochain. </font></span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><br />
			</span></span></p>
		<p align="justify"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><font color="#2d2f35">Valentin C</font></span></span></p>
	</div>
</div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22La%20r%C3%A9gion%20Ile-de-France%20abandonn%C3%A9e%20par%20les%20cumulards%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%0D%0A%09%0D%0A%09%09Dans%20son%20%26eacute%3Bdition%20du%2029%20d%26eacute%3Bcembre%202009%2C%20le%20Parisien%20publie%20les%20r%26eacute%3Bsultats%20de%20son%20enqu%26ecirc%3Bte%20sur%20l%26rsquo%3Bassiduit%26eacute%3B%20des%20209%20conseillers%20r%26eacute%3Bgionaux%20d%26rsquo%3BIle-de-France.%20Les%20journalistes%20ont%20retenu%2085%20s%26eacute%3Bances%20pl%26eacute%3Bni%26egrave%3Bres%20entre%20le%20d%26eacute%3Bbut%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;t=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards+-+http://b2l.me/cnb8u+(via+@mandat_unique)" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;t=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards&amp;link=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards" rel="nofollow" class="external" title="Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon">Tomber sur un bon truc ? Partagez cet article sur StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards&amp;summary=%0D%0A%09%0D%0A%09%09Dans%20son%20%26eacute%3Bdition%20du%2029%20d%26eacute%3Bcembre%202009%2C%20le%20Parisien%20publie%20les%20r%26eacute%3Bsultats%20de%20son%20enqu%26ecirc%3Bte%20sur%20l%26rsquo%3Bassiduit%26eacute%3B%20des%20209%20conseillers%20r%26eacute%3Bgionaux%20d%26rsquo%3BIle-de-France.%20Les%20journalistes%20ont%20retenu%2085%20s%26eacute%3Bances%20pl%26eacute%3Bni%26egrave%3Bres%20entre%20le%20d%26eacute%3Bbut&amp;source=1 Homme 1 Voix | www.mandat-unique.fr |" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/&amp;title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=La+r%C3%A9gion+Ile-de-France+abandonn%C3%A9e+par+les+cumulards&amp;url=http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/" rel="nofollow" class="external" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mandat-unique.fr/la-region-ile-de-france-abandonnee-par-les-cumulards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
